2.- .Após a SUB todo aluno deve REVISAR a nota no jupiter!!!.... EVITE PROBLEMAS!
Código | Curso | Nome | p1 | p2 | p3 | f | sub | mf | a2 | a3 | A2 | A3 | ||||
11224758 | 2019/1 | 45031 | 3 | 5,23 | 4,75 | 100 | 4,5694166667 | 104,3266666667 | 0,4855 | 0,5357142857 | 9,71 | 15 | ||||
11029079 | 2020/1 | 45031 | 4 | 4,95 | 2 | 100 | 4,025 | 0,75 | 0,4285714286 | 15 | 12 | |||||
11276281 | 2020/1 | 45031 | 9,5 | 3,36 | 6,1 | 100 | 6,695 | 0,75 | 0,6428571429 | 15 | 18 | |||||
10379680 | 2019/1 | 45031 | 3,5 | 6,95 | 2,3 | 100 | 4,49275 | 0,4855 | 0,6428571429 | 9,71 | 18 | |||||
11222231 | 2019/1 | 45031 | 7,4 | 7,73 | 7,4 | 100 | 7,7305 | 0,441 | 0,7142857143 | 8,82 | 20 | |||||
11222270 | 2019/1 | 45031 | 3,5 | 9 | 4,35 | 100 | 5,9916666667 | 0,75 | 0,5714285714 | 15 | 16 | |||||
11222183 | 2019/1 | 45031 | 10 | 8,25 | 7,85 | 90 | 8,7 | 0 | 0,75 | 21 | ||||||
9778752 | 2017/1 | 45052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11222266 | 2019/1 | 45031 | 9,8 | 8,09 | 5,2 | 100 | 8,0054166667 | 0,6175 | 0,6785714286 | 12,35 | 19 | |||||
11222203 | 2019/1 | 45031 | 7 | 9,1 | 7,85 | 100 | 8,3583333333 | 0,75 | 0,7142857143 | 15 | 20 | |||||
11298424 | 2020/1 | 45031 | 3,8 | 7,75 | 0,5 | 100 | 4,3916666667 | 0,75 | 0,4642857143 | 15 | 13 | |||||
10300942 | 2017/1 | 43021 | 4,9 | 4,09 | 1,3 | 90 | 3,43 | 0 | 0,6785714286 | 19 | ||||||
10298627 | 2019/1 | 45031 | 0,9 | 1 | 3,8 | 90 | 1,9 | 0 | 0,3571428571 | 10 | ||||||
11222287 | 2019/1 | 45031 | 7,2 | 8,5 | 7,75 | 100 | 8,1696666667 | 0,706 | 0,6785714286 | 14,12 | 19 | |||||
10332802 | 2018/1 | 45031 | 5 | 7 | 3,6 | 100 | 5,3545 | 0,309 | 0,6785714286 | 6,18 | 19 | |||||
3313915 | 2019/1 | 45031 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10876351 | 2018/1 | 45031 | 0 | 10 | 0,375 | 0,75 | 0 | 15 | ||||||||
5378370 | 2019/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11222162 | 2019/1 | 45031 | 6,3 | 6,41 | 5,2 | 100 | 6,345 | 0,75 | 0,6785714286 | 15 | 19 | |||||
9538250 | 2015/2 | 59110 | 0,3 | 5,3 | 4,2 | 100 | 3,4651666667 | 0,397 | 0,4642857143 | 7,94 | 13 | |||||
4638749 | 2019/1 | 45031 | 5,8 | 8,5 | 5,8 | 100 | 7,075 | 0,75 | 0,6785714286 | 15 | 19 | |||||
6010916 | 2019/1 | 45031 | 4,8 | 3,59 | 4 | 100 | 4,41675 | 0,5735 | 0,6071428571 | 11,47 | 17 | |||||
10298061 | 2017/1 | 45031 | 4 | 3,86 | 1,8 | 80 | 3,22 | 0 | 0 | |||||||
9301238 | 2019/1 | 43031 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
pedro a | 20 | 0,1545 | 0,309 | 0,5714285714 | 6,18 | 16 | ||||||||||
pedro paulo | 10 | 0,353 | 0,706 | 0 | 14,12 |
Bom dia, professor. Acho que ouve um erro no cálculo da média final. A auto-avaliação 3 não está entrando no cálculo da média final.
ResponderBorrarBom dia, professor.
ResponderBorrarParece que não a nota da terceira auto-avaliação não entrou no cálculo da média final.
Além disso, tenho uma dúvida a respeito da sub: se eu retendo substituir a P1 vou responder questões sobre a matéria da P1, correto?