- Ainda faltam as frequências SOMENTE APROVA ALUNO COM FREQUENCIA MAIOR O IGUAL A 70%
- Na próxima auto avaliação, apenas existira uma tentativa na resposta.]
- O gabarito da prova sera disponibilizado no e-disciplinas hoje a tarde.
Código | Ingresso | Curso | Nome | p1 | p2 | p3 | f | sub | mf | a2 | a3 | A2 | A3 | |||
11224758 | 2019/1 | 45031 | Ana Carolina de Oliveira Silva | 3 | 1,24275 | 1 | 0,4855 | 0 | 9,71 | |||||||
11029079 | 2020/1 | 45031 | Bryan Jun Uehara | 4 | 1,7083333333 | 0,75 | 15 | |||||||||
11276281 | 2020/1 | 45031 | Caíque da Silva Correa | 9,5 | 3,5416666667 | 0,75 | 15 | |||||||||
10379680 | 2019/1 | 45031 | Carlos Sampaio Cherto | 3,5 | 1,4094166667 | 0,4855 | 9,71 | |||||||||
11222231 | 2019/1 | 45031 | Diego Tuzzolo | 7,4 | 2,6871666667 | 0,441 | 8,82 | |||||||||
11222270 | 2019/1 | 45031 | Eduardo Carvalho de Oliveira | 3,5 | 1,5416666667 | 0,75 | 15 | |||||||||
11222183 | 2019/1 | 45031 | Eduardo Ventilari Sodre | 10 | 3,3333333333 | 0 | ||||||||||
9778752 | 2017/1 | 45052 | Enzo D'Antony Rodriguez A. | 0 | 0 | |||||||||||
11222266 | 2019/1 | 45031 | Gabriel Bittencourt Rios | 9,8 | 3,5754166667 | 0,6175 | 12,35 | |||||||||
11222203 | 2019/1 | 45031 | Guilherme de Sousa Sobreira | 0 | 0,375 | 0,75 | 15 | |||||||||
11298424 | 2020/1 | 45031 | Guilherme Malavasi de Lima | 3,8 | 1,6416666667 | 0,75 | 15 | |||||||||
10300942 | 2017/1 | 43021 | Henrique Linhares da Cunha | 4,9 | 1,6333333333 | 0 | ||||||||||
10298627 | 2019/1 | 45031 | Isac Cicero Moreira Junior | 0,9 | 0,3 | 0 | ||||||||||
11222287 | 2019/1 | 45031 | Joao Pedro Sedeu Godoi | 5,2 | 2,0863333333 | 0,706 | 14,12 | |||||||||
10332802 | 2018/1 | 45031 | Joao Victor Nunes Charneca C. | 5 | 1,8211666667 | 0,309 | 6,18 | |||||||||
3313915 | 2019/1 | 45031 | Marcel Wilke Caruso | 0 | 0 | |||||||||||
10876351 | 2018/1 | 45031 | Pamela da Silva Araujo | 0 | 0,375 | 0,75 | 15 | |||||||||
5378370 | 2019/2 | Ricardo Rodrigues Piazza | 0 | 0 | ||||||||||||
11222162 | 2019/1 | 45031 | Sabrina Ivanil Pereira | 6,3 | 2,475 | 0,75 | 15 | |||||||||
9538250 | 2015/2 | 59110 | Thaís Naíssa Anhezini | 0,3 | 0,2985 | 0,397 | 7,94 | |||||||||
4638749 | 2019/1 | 45031 | Thiago Brevidelli Garcia | 5,8 | 2,3083333333 | 0,75 | 15 | |||||||||
6010916 | 2019/1 | 45031 | Thiago Peres Casagrande | 4,8 | 1,88675 | 0,5735 | 11,47 | |||||||||
10298061 | 2017/1 | 45031 | Victor Carlos de Jesus A. | 4 | 1,3333333333 | 0 | ||||||||||
9301238 | 2019/1 | 43031 | Victor Hugo da Silva Souza | 0 | 0 | |||||||||||
pedro a | 0,1545 | 0,309 | 6,18 | |||||||||||||
pedro paulo | 0,353 | 0,706 | 14,12 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario