.Veja a nota da P1
-As colunas a1 e a2 são os valores das auto avaliações
-Apenas a frequência pode não estar correta
-A media final será (p1+p2+p3)/3+0.5(a2+a3).
-a1 não será computada.
-a2 e a3 terão um máximo de 0,75.
Disciplina: | MAP0216 | |||||||||||||||
Turma: | 2020144 | |||||||||||||||
P1 | P2 | P3 | aval | Sub | freq | MF1 | REC | MF2 | a1 | a2 | A1 | A2 | ||||
Código | Ingresso | Curso | Nome | |||||||||||||
10736632 | 2018/1 | 45070 | Bruna Emiry Hirotani | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11222120 | 2019/1 | 45042 | Daniel Moura Fernandez | 2,25 | 0,375 | 30 | 1,125 | 0,75 | 0 | 14 | ||||||
9796526 | 2016/1 | 43021 | Felipe Dilho Alves | 5,5 | 0 | 30 | 1,8333333333 | 0 | 0 | |||||||
7577685 | 2016/1 | 45042 | Felippe Coulbert Balbi | 1 | 0 | 30 | 0,3333333333 | 0 | 0 | |||||||
8937761 | 2020/1 | 45042 | Gisela Moreira Ortt | 8,5 | 0 | 30 | 2,8333333333 | 0 | 0 | |||||||
8945155 | 2018/1 | 45070 | Hitalo Silva Pinheiro | 0,5 | 0,4759285714 | 30 | 0,6425952381 | 0,6428571429 | 0,309 | 12 | 6,18 | |||||
10415377 | 2017/1 | 45042 | João Marcos G. Sprogis | 3,6 | 0,5467142857 | 30 | 1,7467142857 | 0,6964285714 | 0,397 | 13 | 7,94 | |||||
9793669 | 2018/1 | 45061 | Leonardo Galante Barco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7180679 | 2016/1 | 45070 | Leonardo Makoto K. | 3,6 | 0 | 30 | 1,2 | 0 | 0 | |||||||
9793120 | 2016/1 | 45070 | Lucas Azevedo Pe. | 1,5 | 0,6964285714 | 30 | 1,1964285714 | 0,6428571429 | 0,75 | 12 | 15 | |||||
9896688 | 2016/1 | 45070 | Luis Fernando Marinotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9811877 | 2020/1 | 45042 | Renato Borlino C. | 0,1985 | 13,3 | 0,1985 | 0 | 0,397 | 7,94 | |||||||
10336070 | 2017/1 | 3032 | Vinicius Akira Imaizumi | 0 | 0 | 13,33 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10298499 | 2018/1 | 45042 | Vinicius R. da Cunha | 0 | 13,33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pingao sun | 0,75 | 13,33 | 30 | 13,58 | 0,75 | 0,75 | 14 | 15 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario