.
Código | Curso | Nome | p1 | p2 | p3 | f | sub | mf | a2 | a3 | A2 | ||||
11224758 | 2019/1 | 45031 | An | 3 | 5,23 | 65 | 2,9860833333 | 67,7433333333 | 0,4855 | 0 | 9,71 | ||||
11029079 | 2020/1 | 45031 | B | 4 | 4,95 | 65 | 3,3583333333 | 0,75 | 15 | ||||||
11276281 | 2020/1 | 45031 | C | 9,5 | 3,36 | 65 | 4,6616666667 | 0,75 | 15 | ||||||
10379680 | 2019/1 | 45031 | C | 3,5 | 5,75 | 65 | 3,3260833333 | 0,4855 | 9,71 | ||||||
11222231 | 2019/1 | 45031 | D | 7,4 | 7,73 | 65 | 5,2638333333 | 0,441 | 8,82 | ||||||
11222270 | 2019/1 | 45031 | E | 3,5 | 9 | 65 | 4,5416666667 | 0,75 | 15 | ||||||
11222183 | 2019/1 | 45031 | Ed | 10 | 8,25 | 55 | 6,0833333333 | 0 | |||||||
9778752 | 2017/1 | 45052 | En | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11222266 | 2019/1 | 45031 | Ga | 9,8 | 8,09 | 65 | 6,2720833333 | 0,6175 | 12,35 | ||||||
11222203 | 2019/1 | 45031 | Gu | 7 | 7,1 | 65 | 5,075 | 0,75 | 15 | ||||||
11298424 | 2020/1 | 45031 | Gu | 3,8 | 7,75 | 65 | 4,225 | 0,75 | 15 | ||||||
10300942 | 2017/1 | 43021 | He | 4,9 | 4,09 | 55 | 2,9966666667 | 0 | |||||||
10298627 | 2019/1 | 45031 | Isa | 0,9 | 1 | 55 | 0,6333333333 | 0 | |||||||
11222287 | 2019/1 | 45031 | Jo | 7,2 | 7,5 | 65 | 5,253 | 0,706 | 14,12 | ||||||
10332802 | 2018/1 | 45031 | Jo | 5 | 7 | 65 | 4,1545 | 0,309 | 6,18 | ||||||
3313915 | 2019/1 | 45031 | Ma | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10876351 | 2018/1 | 45031 | Pa | 0 | 10 | 0,375 | 0,75 | 15 | |||||||
5378370 | 2019/2 | Rica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11222162 | 2019/1 | 45031 | Saa | 6,3 | 6,41 | 65 | 4,6116666667 | 0,75 | 15 | ||||||
9538250 | 2015/2 | 59110 | Th | 0,3 | 5,3 | 65 | 2,0651666667 | 0,397 | 7,94 | ||||||
4638749 | 2019/1 | 45031 | 5,8 | 8,5 | 65 | 5,1416666667 | 0,75 | 15 | |||||||
6010916 | 2019/1 | 45031 | Th | 4,8 | 3,59 | 65 | 3,0834166667 | 0,5735 | 11,47 | ||||||
10298061 | 2017/1 | 45031 | Vi | 4 | 3,86 | 55 | 2,62 | 0 | |||||||
9301238 | 2019/1 | 43031 | Vi | 0 | 0 | 0 | |||||||||
pe | |||||||||||||||
10 | 0,353 | 0,706 | 14,12 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario