.......................................................................P1 P2
| 10736632 | 2018/1 | 45070 | Bi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11222120 | 2019/1 | 45042 | D | 2,25 | 0 | 30 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9796526 | 2016/1 | 43021 | Fe | 5,5 | 3,2 | 0 | 55 | 2,9 | 0 | 0 | ||||||
| 7577685 | 2016/1 | 45042 | Fbi | 1 | 3,4 | 0 | 55 | 1,47 | 0 | 0 | ||||||
| 8937761 | 2020/1 | 45042 | Gi | 8,5 | 6 | 0 | 55 | 4,83 | 0 | 0 | ||||||
| 8945155 | 2018/1 | 45070 | H | 0,5 | 9,55 | 0,15 | 65 | 3,5 | 0,31 | 0 | 6,18 | 0 | ||||
| 10415377 | 2017/1 | 45042 | Jo | 3,6 | 5,3 | 0,2 | 65 | 3,17 | 0,4 | 0 | 7,94 | 0 | ||||
| 9793669 | 2018/1 | 45061 | Le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7180679 | 2016/1 | 45070 | L | 3,6 | 6,4 | 0 | 55 | 3,33 | 0 | 0 | ||||||
| 9793120 | 2016/1 | 45070 | Lu | 1,5 | 2,75 | 0,38 | 65 | 1,79 | 0,75 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 9896688 | 2016/1 | 45070 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9811877 | 2020/1 | 45042 | Re | 0,2 | 10 | 0,2 | 0,4 | 0 | 7,94 | 0 | ||||||
| 10336070 | 2017/1 | 3032 | Vii | 0 | 5,75 | 0 | 25 | 1,92 | 0 | 0 | ||||||
| 10298499 | 2018/1 | 45042 | Vina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Pi | 0,75 | 13,33 | 40 | 13,58 | 0,75 | 0 | 15 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario