| P1 | P2 | P3 | aval | Sub | freq | MF1 | REC | MF2 | a2 | a3 | A2 | A3 | ||||
| Código | Ingresso | Curso | Nome | |||||||||||||
| 10736632 | 2018/1 | 45070 | Bi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11222120 | 2019/1 | 45042 | D | 2,25 | 0 | 30 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9796526 | 2016/1 | 43021 | Fes | 5,5 | 3,2 | 0 | 55 | 2,9 | 0 | 0 | ||||||
| 7577685 | 2016/1 | 45042 | Fe | 1 | 3,4 | 1 | 0 | 80 | 1,8 | 0 | 0 | |||||
| 8937761 | 2020/1 | 45042 | G | 8,5 | 6 | 1,8 | 0 | 80 | 5,43 | 0 | 0 | |||||
| 8945155 | 2018/1 | 45070 | H | 0,5 | 9,55 | 0 | 0,46 | 75 | 3,81 | 0,31 | 0,61 | 6,18 | 17 | |||
| 10415377 | 2017/1 | 45042 | J | 3,6 | 5,3 | 0 | 0,39 | 75 | 3,36 | 0,4 | 0,39 | 7,94 | 11 | |||
| 9793669 | 2018/1 | 45061 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7180679 | 2016/1 | 45070 | L | 3,6 | 6,4 | 4,7 | 0,3 | 90 | 5,2 | 0 | 0,61 | 17 | ||||
| 9793120 | 2016/1 | 45070 | L | 1,5 | 2,75 | 0 | 0,63 | 75 | 2,04 | 0,75 | 0,5 | 15 | 14 | |||
| 9896688 | 2016/1 | 45070 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9811877 | 2020/1 | 45042 | R | 0,2 | 10 | 0,2 | 0,4 | 0 | 7,94 | 0 | ||||||
| 10336070 | 2017/1 | 3032 | V | 0 | 5,75 | 3,5 | 0,14 | 60 | 3,23 | 0 | 0,29 | 8 | ||||
| 10298499 | 2018/1 | 45042 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
viernes, 24 de julio de 2020
notas da p3 MAP. Amanha do MAT. Apos a sub revise a media final No jupiter
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
🚩Prova de recuperação de ANALISE: quarta feira 19/08/2020 as 8:00hs
A prova de recuperação de analise será realizada a quarta feira das 8:hs as 10:30hs Serão 4 questões de toda a matéria.
-
A prova de recuperação de analise será realizada a quarta feira das 8:hs as 10:30hs Serão 4 questões de toda a matéria.
-
Os unicos e graves problemas que acredito nao possuim solução a curto prazo sao os seguintes 1.- Acceso dos alunos a internet. Algun alunos...
-
Por razões obvias, muitas disciplinas ainda estão em aberto. Acredito que esta deve ser o motivo pelo qual ainda não seja possível validar ...
Bom dia, professor. Acho que ouve um erro no cálculo da média final. A auto-avaliação 3 não está entrando no cálculo da média final.
ResponderBorrar