lunes, 27 de julio de 2020
Problema no e-disciplinas....
A sexta feira aparentemente o e-disciplinas ficara fora de serviço. Sendo assim, a prova sub fica a para segunda feira
sábado, 25 de julio de 2020
NOTAS da P3 analise do MAT. Após a SUB todo aluno deve REVISAR a nota no jupiter!!!
1.- Podem sar a sub sokente alunos reprovados commfrequencia maior ou igual a 70%
2.- .Após a SUB todo aluno deve REVISAR a nota no jupiter!!!.... EVITE PROBLEMAS!
2.- .Após a SUB todo aluno deve REVISAR a nota no jupiter!!!.... EVITE PROBLEMAS!
Código | Curso | Nome | p1 | p2 | p3 | f | sub | mf | a2 | a3 | A2 | A3 | ||||
11224758 | 2019/1 | 45031 | 3 | 5,23 | 4,75 | 100 | 4,5694166667 | 104,3266666667 | 0,4855 | 0,5357142857 | 9,71 | 15 | ||||
11029079 | 2020/1 | 45031 | 4 | 4,95 | 2 | 100 | 4,025 | 0,75 | 0,4285714286 | 15 | 12 | |||||
11276281 | 2020/1 | 45031 | 9,5 | 3,36 | 6,1 | 100 | 6,695 | 0,75 | 0,6428571429 | 15 | 18 | |||||
10379680 | 2019/1 | 45031 | 3,5 | 6,95 | 2,3 | 100 | 4,49275 | 0,4855 | 0,6428571429 | 9,71 | 18 | |||||
11222231 | 2019/1 | 45031 | 7,4 | 7,73 | 7,4 | 100 | 7,7305 | 0,441 | 0,7142857143 | 8,82 | 20 | |||||
11222270 | 2019/1 | 45031 | 3,5 | 9 | 4,35 | 100 | 5,9916666667 | 0,75 | 0,5714285714 | 15 | 16 | |||||
11222183 | 2019/1 | 45031 | 10 | 8,25 | 7,85 | 90 | 8,7 | 0 | 0,75 | 21 | ||||||
9778752 | 2017/1 | 45052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11222266 | 2019/1 | 45031 | 9,8 | 8,09 | 5,2 | 100 | 8,0054166667 | 0,6175 | 0,6785714286 | 12,35 | 19 | |||||
11222203 | 2019/1 | 45031 | 7 | 9,1 | 7,85 | 100 | 8,3583333333 | 0,75 | 0,7142857143 | 15 | 20 | |||||
11298424 | 2020/1 | 45031 | 3,8 | 7,75 | 0,5 | 100 | 4,3916666667 | 0,75 | 0,4642857143 | 15 | 13 | |||||
10300942 | 2017/1 | 43021 | 4,9 | 4,09 | 1,3 | 90 | 3,43 | 0 | 0,6785714286 | 19 | ||||||
10298627 | 2019/1 | 45031 | 0,9 | 1 | 3,8 | 90 | 1,9 | 0 | 0,3571428571 | 10 | ||||||
11222287 | 2019/1 | 45031 | 7,2 | 8,5 | 7,75 | 100 | 8,1696666667 | 0,706 | 0,6785714286 | 14,12 | 19 | |||||
10332802 | 2018/1 | 45031 | 5 | 7 | 3,6 | 100 | 5,3545 | 0,309 | 0,6785714286 | 6,18 | 19 | |||||
3313915 | 2019/1 | 45031 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10876351 | 2018/1 | 45031 | 0 | 10 | 0,375 | 0,75 | 0 | 15 | ||||||||
5378370 | 2019/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11222162 | 2019/1 | 45031 | 6,3 | 6,41 | 5,2 | 100 | 6,345 | 0,75 | 0,6785714286 | 15 | 19 | |||||
9538250 | 2015/2 | 59110 | 0,3 | 5,3 | 4,2 | 100 | 3,4651666667 | 0,397 | 0,4642857143 | 7,94 | 13 | |||||
4638749 | 2019/1 | 45031 | 5,8 | 8,5 | 5,8 | 100 | 7,075 | 0,75 | 0,6785714286 | 15 | 19 | |||||
6010916 | 2019/1 | 45031 | 4,8 | 3,59 | 4 | 100 | 4,41675 | 0,5735 | 0,6071428571 | 11,47 | 17 | |||||
10298061 | 2017/1 | 45031 | 4 | 3,86 | 1,8 | 80 | 3,22 | 0 | 0 | |||||||
9301238 | 2019/1 | 43031 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
pedro a | 20 | 0,1545 | 0,309 | 0,5714285714 | 6,18 | 16 | ||||||||||
pedro paulo | 10 | 0,353 | 0,706 | 0 | 14,12 |
viernes, 24 de julio de 2020
notas da p3 MAP. Amanha do MAT. Apos a sub revise a media final No jupiter
P1 | P2 | P3 | aval | Sub | freq | MF1 | REC | MF2 | a2 | a3 | A2 | A3 | ||||
Código | Ingresso | Curso | Nome | |||||||||||||
10736632 | 2018/1 | 45070 | Bi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11222120 | 2019/1 | 45042 | D | 2,25 | 0 | 30 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9796526 | 2016/1 | 43021 | Fes | 5,5 | 3,2 | 0 | 55 | 2,9 | 0 | 0 | ||||||
7577685 | 2016/1 | 45042 | Fe | 1 | 3,4 | 1 | 0 | 80 | 1,8 | 0 | 0 | |||||
8937761 | 2020/1 | 45042 | G | 8,5 | 6 | 1,8 | 0 | 80 | 5,43 | 0 | 0 | |||||
8945155 | 2018/1 | 45070 | H | 0,5 | 9,55 | 0 | 0,46 | 75 | 3,81 | 0,31 | 0,61 | 6,18 | 17 | |||
10415377 | 2017/1 | 45042 | J | 3,6 | 5,3 | 0 | 0,39 | 75 | 3,36 | 0,4 | 0,39 | 7,94 | 11 | |||
9793669 | 2018/1 | 45061 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7180679 | 2016/1 | 45070 | L | 3,6 | 6,4 | 4,7 | 0,3 | 90 | 5,2 | 0 | 0,61 | 17 | ||||
9793120 | 2016/1 | 45070 | L | 1,5 | 2,75 | 0 | 0,63 | 75 | 2,04 | 0,75 | 0,5 | 15 | 14 | |||
9896688 | 2016/1 | 45070 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9811877 | 2020/1 | 45042 | R | 0,2 | 10 | 0,2 | 0,4 | 0 | 7,94 | 0 | ||||||
10336070 | 2017/1 | 3032 | V | 0 | 5,75 | 3,5 | 0,14 | 60 | 3,23 | 0 | 0,29 | 8 | ||||
10298499 | 2018/1 | 45042 | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jueves, 23 de julio de 2020
SOBRE A P3 E SUB
- Amanha será realizada a p3 nos moldes similares as provas já feitas
- Todos os item devem ser resolvidos
Sobre a SUB.
- Apenas os alunos reprovados ou que não fizeram alguma das provas poderão fazer a sub.
- Cada item terá três questões.
- Se vc vai substituir a P1 devera responder os item a) de cada questão
- Se vc vai substituir a P2 devera responder os item b) de cada questão
- Se vc vai substituir a P3 devera responder os item c) de cada questão
martes, 21 de julio de 2020
lunes, 20 de julio de 2020
domingo, 19 de julio de 2020
Temas da P3 análise
Derivadas. Derivadas laterais. Teorema de Rolle. Monotonia. Teoremas do valor médio.
Integrais: Soma de Riemann, critério de Riemann , critério de Lebesgue. Propriedades. Mudança de variável, integração por partes.
Sequencia e séreis de funções: Convergência pontual e uniforme. Norma do supremo. Continuidade do limite pontual, integração do limite pontual, (teoremas da convergência monótona e limitada). Derivação do limite pontual. Séries de potências.
Integrais: Soma de Riemann, critério de Riemann , critério de Lebesgue. Propriedades. Mudança de variável, integração por partes.
Sequencia e séreis de funções: Convergência pontual e uniforme. Norma do supremo. Continuidade do limite pontual, integração do limite pontual, (teoremas da convergência monótona e limitada). Derivação do limite pontual. Séries de potências.
viernes, 17 de julio de 2020
penúltimas aulas de analise (também no e-disciplinas) +terceira auto avaliação
As penúltimas aulas de análise já esta disponíveis na mesma pasta anterior. Também (todas de sequencia de funções) estão no e-disciplinas. Praticamente sçao as ultimas. A segunda feira terminamos com alguns exemplos.
A terceira auto avaliação será a próxima quarta feira
A terceira auto avaliação será a próxima quarta feira
miércoles, 15 de julio de 2020
novas aulas de sequencias de funções+GABARITO+ (aulas ate segunda feira)
já disponível na mesma pasta anterior.
O gabarito já esta disponível no e-disciplinas
As aulas irão ate a próxima segunda feira , no máximo.
O gabarito já esta disponível no e-disciplinas
As aulas irão ate a próxima segunda feira , no máximo.
martes, 14 de julio de 2020
Notas da p2 analise MAT
.
.
.
Código | Curso | Nome | p1 | p2 | p3 | f | sub | mf | a2 | a3 | A2 | ||||
11224758 | 2019/1 | 45031 | An | 3 | 5,23 | 65 | 2,9860833333 | 67,7433333333 | 0,4855 | 0 | 9,71 | ||||
11029079 | 2020/1 | 45031 | B | 4 | 4,95 | 65 | 3,3583333333 | 0,75 | 15 | ||||||
11276281 | 2020/1 | 45031 | C | 9,5 | 3,36 | 65 | 4,6616666667 | 0,75 | 15 | ||||||
10379680 | 2019/1 | 45031 | C | 3,5 | 5,75 | 65 | 3,3260833333 | 0,4855 | 9,71 | ||||||
11222231 | 2019/1 | 45031 | D | 7,4 | 7,73 | 65 | 5,2638333333 | 0,441 | 8,82 | ||||||
11222270 | 2019/1 | 45031 | E | 3,5 | 9 | 65 | 4,5416666667 | 0,75 | 15 | ||||||
11222183 | 2019/1 | 45031 | Ed | 10 | 8,25 | 55 | 6,0833333333 | 0 | |||||||
9778752 | 2017/1 | 45052 | En | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11222266 | 2019/1 | 45031 | Ga | 9,8 | 8,09 | 65 | 6,2720833333 | 0,6175 | 12,35 | ||||||
11222203 | 2019/1 | 45031 | Gu | 7 | 7,1 | 65 | 5,075 | 0,75 | 15 | ||||||
11298424 | 2020/1 | 45031 | Gu | 3,8 | 7,75 | 65 | 4,225 | 0,75 | 15 | ||||||
10300942 | 2017/1 | 43021 | He | 4,9 | 4,09 | 55 | 2,9966666667 | 0 | |||||||
10298627 | 2019/1 | 45031 | Isa | 0,9 | 1 | 55 | 0,6333333333 | 0 | |||||||
11222287 | 2019/1 | 45031 | Jo | 7,2 | 7,5 | 65 | 5,253 | 0,706 | 14,12 | ||||||
10332802 | 2018/1 | 45031 | Jo | 5 | 7 | 65 | 4,1545 | 0,309 | 6,18 | ||||||
3313915 | 2019/1 | 45031 | Ma | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10876351 | 2018/1 | 45031 | Pa | 0 | 10 | 0,375 | 0,75 | 15 | |||||||
5378370 | 2019/2 | Rica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11222162 | 2019/1 | 45031 | Saa | 6,3 | 6,41 | 65 | 4,6116666667 | 0,75 | 15 | ||||||
9538250 | 2015/2 | 59110 | Th | 0,3 | 5,3 | 65 | 2,0651666667 | 0,397 | 7,94 | ||||||
4638749 | 2019/1 | 45031 | 5,8 | 8,5 | 65 | 5,1416666667 | 0,75 | 15 | |||||||
6010916 | 2019/1 | 45031 | Th | 4,8 | 3,59 | 65 | 3,0834166667 | 0,5735 | 11,47 | ||||||
10298061 | 2017/1 | 45031 | Vi | 4 | 3,86 | 55 | 2,62 | 0 | |||||||
9301238 | 2019/1 | 43031 | Vi | 0 | 0 | 0 | |||||||||
pe | |||||||||||||||
10 | 0,353 | 0,706 | 14,12 |
lunes, 13 de julio de 2020
Notas P2 analise MAP (amanha do MAT)
-Revise a sua auto avaliação P2... nas notas postadas anteriormente estaba considerando a primeira auto avaliação, que agora esta deletada.
.......................................................................P1 P2
.......................................................................P1 P2
10736632 | 2018/1 | 45070 | Bi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11222120 | 2019/1 | 45042 | D | 2,25 | 0 | 30 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9796526 | 2016/1 | 43021 | Fe | 5,5 | 3,2 | 0 | 55 | 2,9 | 0 | 0 | ||||||
7577685 | 2016/1 | 45042 | Fbi | 1 | 3,4 | 0 | 55 | 1,47 | 0 | 0 | ||||||
8937761 | 2020/1 | 45042 | Gi | 8,5 | 6 | 0 | 55 | 4,83 | 0 | 0 | ||||||
8945155 | 2018/1 | 45070 | H | 0,5 | 9,55 | 0,15 | 65 | 3,5 | 0,31 | 0 | 6,18 | 0 | ||||
10415377 | 2017/1 | 45042 | Jo | 3,6 | 5,3 | 0,2 | 65 | 3,17 | 0,4 | 0 | 7,94 | 0 | ||||
9793669 | 2018/1 | 45061 | Le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7180679 | 2016/1 | 45070 | L | 3,6 | 6,4 | 0 | 55 | 3,33 | 0 | 0 | ||||||
9793120 | 2016/1 | 45070 | Lu | 1,5 | 2,75 | 0,38 | 65 | 1,79 | 0,75 | 0 | 15 | 0 | ||||
9896688 | 2016/1 | 45070 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9811877 | 2020/1 | 45042 | Re | 0,2 | 10 | 0,2 | 0,4 | 0 | 7,94 | 0 | ||||||
10336070 | 2017/1 | 3032 | Vii | 0 | 5,75 | 0 | 25 | 1,92 | 0 | 0 | ||||||
10298499 | 2018/1 | 45042 | Vina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pi | 0,75 | 13,33 | 40 | 13,58 | 0,75 | 0 | 15 | 0 |
domingo, 12 de julio de 2020
Sobre a P2 de análise: amanha as 10:hs. Apenas sera avaliada a1ra tentativa
A segunda prova será similar a primeira.
- Leia com atenção os parágrafos em vermelho.
- Tome uma foto e anexe no primeiro o segundo quadro
- Apenas a primeira tentativa sera avaliada. Envios extras serão ignorados.
- A terceira questão de cada prova tem dois item com valor diferente segundo a dificuldade. Escolha um apenas um item dessa questão. Se vc resolver as duas, a questão será zerada.
- A prova termina as 12:00hs. +30min para envio das soluções.
- Não será recibida nenhuma solução após este periodo. Nem por e-mail.
viernes, 10 de julio de 2020
miércoles, 8 de julio de 2020
aulas 2 de sequencia de funções (aulas de drivadas e integrais no E-disciplinas)
1.- As novas aulas de sequencias de funções já estão disponíveis na mesma pasta anterior
2.- As aulas de derivadas e integrais já estão disponíveis no e-disciplinas.
2.- As aulas de derivadas e integrais já estão disponíveis no e-disciplinas.
martes, 7 de julio de 2020
correção na questão 3 do gabarito (na proxima prova: topologia até funções contínuas)
lunes, 6 de julio de 2020
gabaritos das provas já disponíveis no e-disciplinas. Leia para poder revisar
Anexadas em pdf.
A partir de agora ate a proxima segunda vc pode pedir revisão. Leia com atenção o gabarito.
A partir de agora ate a proxima segunda vc pode pedir revisão. Leia com atenção o gabarito.
notas de analise prova 1 turma do mat completa
. Revise a suas notas da p1 e avaliação a2
- Ainda faltam as frequências SOMENTE APROVA ALUNO COM FREQUENCIA MAIOR O IGUAL A 70%
- Na próxima auto avaliação, apenas existira uma tentativa na resposta.]
- O gabarito da prova sera disponibilizado no e-disciplinas hoje a tarde.
- Ainda faltam as frequências SOMENTE APROVA ALUNO COM FREQUENCIA MAIOR O IGUAL A 70%
- Na próxima auto avaliação, apenas existira uma tentativa na resposta.]
- O gabarito da prova sera disponibilizado no e-disciplinas hoje a tarde.
Código | Ingresso | Curso | Nome | p1 | p2 | p3 | f | sub | mf | a2 | a3 | A2 | A3 | |||
11224758 | 2019/1 | 45031 | Ana Carolina de Oliveira Silva | 3 | 1,24275 | 1 | 0,4855 | 0 | 9,71 | |||||||
11029079 | 2020/1 | 45031 | Bryan Jun Uehara | 4 | 1,7083333333 | 0,75 | 15 | |||||||||
11276281 | 2020/1 | 45031 | Caíque da Silva Correa | 9,5 | 3,5416666667 | 0,75 | 15 | |||||||||
10379680 | 2019/1 | 45031 | Carlos Sampaio Cherto | 3,5 | 1,4094166667 | 0,4855 | 9,71 | |||||||||
11222231 | 2019/1 | 45031 | Diego Tuzzolo | 7,4 | 2,6871666667 | 0,441 | 8,82 | |||||||||
11222270 | 2019/1 | 45031 | Eduardo Carvalho de Oliveira | 3,5 | 1,5416666667 | 0,75 | 15 | |||||||||
11222183 | 2019/1 | 45031 | Eduardo Ventilari Sodre | 10 | 3,3333333333 | 0 | ||||||||||
9778752 | 2017/1 | 45052 | Enzo D'Antony Rodriguez A. | 0 | 0 | |||||||||||
11222266 | 2019/1 | 45031 | Gabriel Bittencourt Rios | 9,8 | 3,5754166667 | 0,6175 | 12,35 | |||||||||
11222203 | 2019/1 | 45031 | Guilherme de Sousa Sobreira | 0 | 0,375 | 0,75 | 15 | |||||||||
11298424 | 2020/1 | 45031 | Guilherme Malavasi de Lima | 3,8 | 1,6416666667 | 0,75 | 15 | |||||||||
10300942 | 2017/1 | 43021 | Henrique Linhares da Cunha | 4,9 | 1,6333333333 | 0 | ||||||||||
10298627 | 2019/1 | 45031 | Isac Cicero Moreira Junior | 0,9 | 0,3 | 0 | ||||||||||
11222287 | 2019/1 | 45031 | Joao Pedro Sedeu Godoi | 5,2 | 2,0863333333 | 0,706 | 14,12 | |||||||||
10332802 | 2018/1 | 45031 | Joao Victor Nunes Charneca C. | 5 | 1,8211666667 | 0,309 | 6,18 | |||||||||
3313915 | 2019/1 | 45031 | Marcel Wilke Caruso | 0 | 0 | |||||||||||
10876351 | 2018/1 | 45031 | Pamela da Silva Araujo | 0 | 0,375 | 0,75 | 15 | |||||||||
5378370 | 2019/2 | Ricardo Rodrigues Piazza | 0 | 0 | ||||||||||||
11222162 | 2019/1 | 45031 | Sabrina Ivanil Pereira | 6,3 | 2,475 | 0,75 | 15 | |||||||||
9538250 | 2015/2 | 59110 | Thaís Naíssa Anhezini | 0,3 | 0,2985 | 0,397 | 7,94 | |||||||||
4638749 | 2019/1 | 45031 | Thiago Brevidelli Garcia | 5,8 | 2,3083333333 | 0,75 | 15 | |||||||||
6010916 | 2019/1 | 45031 | Thiago Peres Casagrande | 4,8 | 1,88675 | 0,5735 | 11,47 | |||||||||
10298061 | 2017/1 | 45031 | Victor Carlos de Jesus A. | 4 | 1,3333333333 | 0 | ||||||||||
9301238 | 2019/1 | 43031 | Victor Hugo da Silva Souza | 0 | 0 | |||||||||||
pedro a | 0,1545 | 0,309 | 6,18 | |||||||||||||
pedro paulo | 0,353 | 0,706 | 14,12 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
🚩Prova de recuperação de ANALISE: quarta feira 19/08/2020 as 8:00hs
A prova de recuperação de analise será realizada a quarta feira das 8:hs as 10:30hs Serão 4 questões de toda a matéria.
-
Por razões obvias, muitas disciplinas ainda estão em aberto. Acredito que esta deve ser o motivo pelo qual ainda não seja possível validar ...
-
Acredito que vc consegue ver os resultados no e-disciplinas. Se não for assim, me avise para eu colocar os resultados neste blog . Não esq...
-
A prova de recuperação de analise será realizada a quarta feira das 8:hs as 10:30hs Serão 4 questões de toda a matéria.